売買土地
740万円
物件番号:b-t0014
| 所在地 | 山口市富田原町4-40 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 建物有 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
古家あり売主により解体渡し
売買土地
718万円
物件番号:b-t0017
| 所在地 | 山口市桜畠6丁目2810番9 |
|---|---|
| 地目 | 雑種地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
売買土地
700万円
物件番号:b-t0023
| 所在地 | 山口市大内矢田北3丁目10-15 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 建物有 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | : 都市計画選択 |
建物は売主負担で解体
売買土地
460万円
物件番号:b-k2401
| 所在地 | 山口市折本1丁目3-7 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 古家有 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | : 都市計画選択 |
更地渡し
売買土地
456万円
物件番号:b-t0024
| 所在地 | 山口市吉田字浴2358番2 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | : 都市計画選択 |
日当たり良好
売買土地
350万円
物件番号:b-t0010
| 所在地 | 山口市錦町414番13他2筆 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 空地 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
日当たり良好 地形は悪いです
売買土地
1,960万円
物件番号:b-t2501
| 所在地 | 山口市小郡下郷896-3 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 建物有 |
| 土地権利 | : 土地権利選択 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | : 用途地域選択 |
| 都市計画 | : 都市計画選択 |
建物解体渡し
売買土地
1,500万円
物件番号:b-t2502
| 所在地 | 山口市旭通り145番地2 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | : 土地権利選択 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | : 都市計画選択 |
売買土地
1,260万円
物件番号:b-t0018
| 所在地 | 山口市中尾836番7 他4筆 |
|---|---|
| 地目 | 雑種地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 建物有り |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |





山口市・小郡の物件|信和不動産トップページへ戻る




